值得回忆的第一
| 名称 | 施工井号 | 施工工具 | 施工地点 | 施工时间 | 
| 德州远大施工第一口井 | 角5-斜267 | 7"分级箍 | 广饶 | 2008.6.13 | 
| 德州远大钻井院第一口井 | 梁203-平1 | 5 1/2"分级箍 | 滨州 | 2008.7.3 | 
| 德州远大采油院第一口井 | 孤东9-平63 | 7”分级箍 | 孤东 | 10.1.22 | 
| 德州远大国外第一口井 | 土3-H3 | 7"分级箍 | 土库曼斯坦 | 2008.9.16 | 
| 德州远大河南油田第一口井 | 栗-斜1 | 5 1/2"分级箍 | 南阳 | 2009.3.4 | 
| 德州远大青海第一口井 | 切6-H209 | 5 1/2"分级箍 | 花土沟 | 2009.4.4 | 
| 胜利油田黄河固井第一口井 | 角5-斜267 | 7"分级箍 | 广饶 | 2008.6.13 | 
| 德州远大大港油田第一口井 | 羊31-12 | 5 1/2"分级箍 | 大港三矿 | 2008.10.4 | 
| 临盘油田第一口井 | 盘12-平1 | 5 1/2"分级箍 | 临盘 | 2008.12.17 | 
| 陕北第一口井 | 周长-2 | 5 1/2"分级箍 | 延安 | 11.3.16 | 
| 新疆第一口井 | 排601-平3 | 7"分级箍 | 奎屯 | 2010.8.2 | 
| 冀东油田第一口井 | 南堡23-平2205 | 7"分级箍 | 南堡 | 2010.7.27 | 
| 四川油田第一口井 | 2K60-2 | 9 5/8"分级箍 | 江油 | 2010.7.21 | 
| 辽河油田第一口井 | 和3-东824 | 7"分级箍 | 盘锦 | 2011.2.3 | 
| 哈萨克斯坦第一口井 | K-218S | 9 5/8"x7" | 哈萨克斯坦 | 2012.3.22 | 
| 中原油田第一口井 | 璞3-2H井 | 51/2*4悬挂器 | 采油二厂 | 2011.3.1 | 
| 国际贸易部第一次出口 | 水泥头36套 | 水泥头36套 | 俄罗斯秋明油田 | 2012.5.18 | 
| 陕北免钻第一口井 | 吴37-2井 | 5 1/2"分级箍 | 吴起 | 2011.8.1 | 
| 德州远大分体打捞免钻分级箍 | 曹13-3 | 7寸免钻工具 | 广饶 | 2014.12.9 | 
| 德州远大打捞式分级箍第一口井 | 金17-平50 | 7"分级箍 | 高青 | 2011.2.3 | 
| 德州远大第一口悬挂器 | 温5-5 | 9 5/8"x7" | 吐哈油田 | 09.11.21 | 
 
 
 
 
 
 